|
|||||||||||
Ссылку на каталог с ценами на сверла с коническим хвостовиком по ГОСТ 10903-77 из сталей Р6М5, Р18, Р6М5К5 можно посмотреть здесь. |
|||||||||||
размеры в мм | |||||||||||
Сверла с нормальным хв-ком | Сверла с усиленным хв-ком | ||||||||||
D | L2 | L1 | Конус Морзе | L1 | Конус Морзе | ||||||
5,00 | 52 | 133 | 1 | _ | _ | ||||||
5,20 | |||||||||||
5,50 | 57 | 138 | |||||||||
5,80 | |||||||||||
6,00 | |||||||||||
6,20 | 63 | 144 | |||||||||
6,40 | |||||||||||
6,50 | |||||||||||
6,60 | |||||||||||
6,80 | 69 | 150 | |||||||||
7,00 | |||||||||||
7,20 | |||||||||||
7,40 | |||||||||||
7,50 | |||||||||||
7,60 | 75 | 156 | |||||||||
7,80 | |||||||||||
8,00 | |||||||||||
8,20 | |||||||||||
8,40 | |||||||||||
8,50 | |||||||||||
8,80 | 81 | 162 | |||||||||
9,00 | |||||||||||
9,20 | |||||||||||
9,50 | |||||||||||
9,80 | 87 | 168 | |||||||||
10,00 | |||||||||||
10,20 | |||||||||||
10,50 | |||||||||||
10,80 | 94 | 175 | |||||||||
11,00 | |||||||||||
11,20 | |||||||||||
11,50 | |||||||||||
11,80 | |||||||||||
12,00 | 101 | 182 | 1 | 199 | 2 | ||||||
12,20 | |||||||||||
12,50 | |||||||||||
12,80 | |||||||||||
13,00 | |||||||||||
13,20 | |||||||||||
13,50 | 108 | 189 | 206 | ||||||||
13,75 | |||||||||||
13,80 | |||||||||||
14,00 | |||||||||||
14,25 | 114 | 212 | 2 | _ | _ | ||||||
14,50 | |||||||||||
14,75 | |||||||||||
15,00 | |||||||||||
15,25 | 120 | 218 | |||||||||
15,40 | |||||||||||
15,50 | |||||||||||
15,75 | |||||||||||
16,00 | |||||||||||
16,25 | 125 | 223 | |||||||||
16,50 | |||||||||||
16,75 | |||||||||||
17,00 | |||||||||||
17,25 | 130 | 228 | |||||||||
17,40 | |||||||||||
17,50 | |||||||||||
17,75 | |||||||||||
18,00 | |||||||||||
18,25 | 135 | 233 | 256 | 3 | |||||||
18,50 | |||||||||||
18,75 | |||||||||||
19,00 | |||||||||||
19,25 | 140 | 238 | 261 | ||||||||
19,40 | |||||||||||
19,50 | |||||||||||
19,75 | |||||||||||
20,00 | |||||||||||
20,25 | 145 | 243 | 266 | ||||||||
20,50 | |||||||||||
20,75 | |||||||||||
20,90 | |||||||||||
21,00 | |||||||||||
21,25 | 150 | 248 | 271 | ||||||||
21,50 | |||||||||||
21,75 | |||||||||||
22,00 | |||||||||||
22,25 | |||||||||||
22,50 | 155 | 253 | 276 | ||||||||
22,75 | |||||||||||
23,00 | |||||||||||
23,25 | 276 | 3 | _ | _ | |||||||
23,50 | |||||||||||
23,75 | 160 | 281 | |||||||||
23,90 | |||||||||||
24,00 | |||||||||||
24,25 | |||||||||||
24,50 | |||||||||||
24,75 | |||||||||||
25,00 | |||||||||||
25,25 | 165 | 286 | |||||||||
25,50 | |||||||||||
25,75 | |||||||||||
26,00 | |||||||||||
26,25 | |||||||||||
26,50 | |||||||||||
26,75 | 170 | 291 | 319 | 4 | |||||||
27,00 | |||||||||||
27,25 | |||||||||||
27,50 | |||||||||||
27,75 | |||||||||||
28,00 | |||||||||||
28,25 | 175 | 296 | 324 | ||||||||
28,50 | |||||||||||
28,75 | |||||||||||
29,00 | |||||||||||
29,25 | |||||||||||
29,50 | |||||||||||
29,75 | |||||||||||
30,00 | |||||||||||
30,25 | 180 | 301 | 329 | ||||||||
30,50 | |||||||||||
30,75 | |||||||||||
31,00 | 3 | 329 | |||||||||
31,25 | |||||||||||
31,50 | |||||||||||
31,75 | 185 | 334 | 334 | ||||||||
32,00 | 4 | _ | _ | ||||||||
32,25 | |||||||||||
32,50 | |||||||||||
33,00 | |||||||||||
33,25 | |||||||||||
33,50 | |||||||||||
34,00 | 190 | 339 | |||||||||
34,50 | |||||||||||
35,00 | |||||||||||
35,25 | |||||||||||
35,50 | |||||||||||
35,75 | 195 | 344 | |||||||||
36,00 | |||||||||||
36,25 | |||||||||||
36,50 | |||||||||||
37,00 | |||||||||||
37,50 | |||||||||||
38,00 | 200 | 349 | |||||||||
38,25 | |||||||||||
38,50 | |||||||||||
39,00 | |||||||||||
39,25 | |||||||||||
39,50 | |||||||||||
40,00 | |||||||||||
40,50 | 205 | 354 | 392 | 5 | |||||||
41,00 | |||||||||||
41,25 | |||||||||||
41,50 | |||||||||||
42,00 | |||||||||||
42,50 | |||||||||||
43,00 | 210 | 359 | 397 | ||||||||
43,25 | |||||||||||
43,50 | |||||||||||
44,00 | |||||||||||
44,50 | |||||||||||
45,00 | |||||||||||
45,25 | 215 | 364 | 402 | ||||||||
45,50 | |||||||||||
46,00 | |||||||||||
46,50 | |||||||||||
47,00 | |||||||||||
47,50 | |||||||||||
48,00 | |||||||||||
48,50 | 220 | 369 | 407 | ||||||||
49,00 | |||||||||||
49,50 | |||||||||||
50,00 | |||||||||||
50,50 | 225 | 374 | 412 | ||||||||
51,00 | 412 | 5 | _ | _ | |||||||
51,50 | |||||||||||
52,00 | |||||||||||
53,00 | |||||||||||
54,00 | 230 | 417 | |||||||||
55,00 | |||||||||||
56,00 | |||||||||||
57,00 | 235 | 422 | |||||||||
58,00 | |||||||||||
59,00 | |||||||||||
60,00 | 240 | 427 | |||||||||
61,00 | |||||||||||
62,00 | |||||||||||
63,00 | |||||||||||
64,00 | 245 | 432 | 499 | 6 | |||||||
65,00 | |||||||||||
66,00 | |||||||||||
67,00 | |||||||||||
68,00 | 250 | 437 | 504 | ||||||||
69,00 | |||||||||||
70,00 | |||||||||||
71,00 | |||||||||||
72,00 | 255 | 442 | 509 | ||||||||
73,00 | |||||||||||
74,00 | |||||||||||
75,00 | |||||||||||
76,00 | 260 | 447 | 514 | _ | |||||||
77,00 | 514 | 6 | _ | ||||||||
78,00 | |||||||||||
79,00 | |||||||||||
80,00 | |||||||||||
Ссылку на каталог с ценами на сверла с коническим хвостовиком по ГОСТ 10903-77 из сталей Р6М5, Р18, Р6М5К5 можно посмотреть здесь. |
|||||||||||
На главную |